产品详细介绍




波尔高压XRG01精密X射线电源
| ● | 集成可调的灯丝电源 |
| ● | 60kV 2mA,50,60或100W |
| ● | 可选USB、RS232、ETHERNET控制 |
| ● | 过压、过流、短路和放电保护 |
| ● | 本地或远程遥控控制 |
| ● | 可根据用户要求定制 |
拟信号对电源的控制及监测,也可通过RS232、USB、以太网远程实现对电源的控制及监测。
典型应用
| ● | 全球各品牌X射线管 |
| ● | 测厚仪 |
| ● | 无损探测 |
| ● | X射线荧光仪 |
| ● | X射线衍射仪 |
| ● | X射线成像 |
| ● | 医疗化工 |
| ● | 工业应用 |
技术规格
输入: +24Vdc±10%,最大电流5A(60W) +24Vdc±1V,最大电流8A(100W)
输出: 高压 0-60kV,束流0-2mA。 灯丝电压限制5V,灯丝电流0.5-3.5A。
| 纹波&噪声: | 0.1%(峰峰值) |
| 电源调整率: | ±0.01% |
| 负载调整率: | 0.01% |
| 稳定度: | 开机30min后,每8小时小于0.05% |
| 温度系数: | 电压和电流,每摄氏度0.01% |
本地输出控制:
电压和电流、灯丝预热值和灯丝限流值通过源内部多圈电位器控制。
| 环境: |
工作温度 0-40 ℃ 储存-40-85℃。 湿度:10% 至 90% 相对湿度,无冷凝。 |
| 冷却: | 自然散热。 |
| 计量: | DB15接口/软件界面,精度1% |
| 系统状态 显示: | 提供电源指示灯和高压开启状态指示灯。 |
| 结构: | 外观尺寸:205mm*104mm*75mm(L*W*H) |
| 重量: | 2KG |
波尔高压--您值得信赖的高压电源专家
中文版
英文版





